Bereits vier internationale Auszeichnungen bestätigen Exzellenz.
In der Welt des Gins gibt es nur wenige Namen, die sich durch Exzellenz und Beständigkeit beim Erreichen prestigeträchtiger Ziele auszeichnen. Und unter diesen leuchtet Gin Collesi wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit des Wettbewerbs. Das Jahr 2024 begann mit einem noch nie dagewesenen Triumph für diese renommierte Brennerei, die bereits vier renommierte internationale Auszeichnungen erhalten hat, was ihre Tradition der Exzellenz bestätigt.
Die Gin Saaz gewann Gold beim Concours International de Lyon, der Gin und die Gin-Fass gewannen bei den World Gin Awards Silber bzw. Gold. Letzterer gewann auch die Auszeichnung als Country Winner
Die vier internationalen Auszeichnungen im Jahr 2024 sind ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Collesi Gin. Jede Auszeichnung ist das Ergebnis eines unermüdlichen Engagements für die Schaffung eines Produkts, das Tradition und Innovation gekonnt miteinander verbindet, wobei der Auswahl der Zutaten und dem Destillationsprozess besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
In den letzten vier Jahren hat Collesi Gin seinen Wert auf der Weltbühne immer wieder unter Beweis gestellt und nicht weniger als 40 internationale Auszeichnungen erhalten. Dies ist nicht nur ein Beweis für die Handwerkskunst der Brennerei, sondern auch für ihr Engagement für Qualität und Innovation.
Mit diesen Auszeichnungen wird nicht nur das Talent der Brennmeister von Collesi Gin gewürdigt, sondern auch ihr Engagement für die Fortführung der Tradition und der Handwerkskunst des italienischen Gins. Vom Herzen der Region Marken bis ins internationale Rampenlicht erobert Collesi Gin weiterhin die Gaumen von Kennern auf der ganzen Welt.
2023
| PRODUKT | AUSZEICHNUNG | NAME DES WETTBEWERBS |
|---|---|---|
| GIN SAAZ | SILBER | DIE GIN-MEISTER |
| PINK GIN | GOLD | DIE GIN-MEISTER |
| GIN | SILBER | ISW MEININGERS |
| GIN | GOLD | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| GIN | ITALIENISCHE GIN-BRENNEREI DES JAHRES | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| GIN SAAZ | SILBER | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| TROCKENER GIN | GOLD | INTERNATIONALE FRANKFURT-TROPHÄE |
| GIN-FASS | GRAND GOLD | INTERNATIONALE FRANKFURT-TROPHÄE |
| GIN | GOLD | WELT-GIN-PREISE |
| GIN-FASS | GOLD | WELT-GIN-PREISE |
| GIN-FASS | LÄNDERGEWINNER | WELT-GIN-PREISE |
2022
| PRODUKT | AUSZEICHNUNG | NAME DES WETTBEWERBS |
|---|---|---|
| GIN-FASS | BRONZE | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| TROCKENER GIN | SILBER | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| PINK GIN | GOLD | DIE GIN-MEISTER |
| GIN | GOLD | INTERNATIONALER WETTBEWERB VON LYON |
| GIN SAAZ | BRONZE | WELT-GIN-PREISE |
| GIN | BRONZE | WELT-GIN-PREISE |
2021
| PRODUKT | AUSZEICHNUNG | NAME DES WETTBEWERBS |
|---|---|---|
| GIN-FASS | GOLD | DIE GIN-MEISTER |
| GIN | SILBER | DIE GIN-MEISTER |
| GIN SAAZ | BRONZE | IWSC |
| GIN-FASS | BRONZE | IWSC |
| GIN SAAZ | GOLD | INTERNATIONALE FRANKFURT-TROPHÄE |
| GIN-FASS | GOLD | INTERNATIONALE FRANKFURT-TROPHÄE |
| GIN-FASS | SILBER | MEININGERS' ISW |
| GIN | GOLD - BESTES DESTILLAT - ITALIEN | INTERNATIONALER WETTBEWERB VON LYON |
| GIN SAAZ | SILBER | INTERNATIONALER WETTBEWERB VON LYON |
| GIN SAAZ | BRONZE | WELT-GIN-PREISE |
| GIN | BRONZE | WELT-GIN-PREISE |
2020
| PRODUKT | AUSZEICHNUNG | NAME DES WETTBEWERBS |
|---|---|---|
| GIN | GOLD | DIE GIN-MEISTER |
| GIN-FASS | GOLD | SPIRITS SELECTION - CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES |
| GIN-FASS | GOLD | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| GIN SAAZ | SILBER | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| PINK GIN | BRONZE | INTERNATIONALER SPIRITUOSENWETTBEWERB BERLIN |
| GIN | ITALY GOLD - GIN IM ZEITGENÖSSISCHEN STIL | WELT-GIN-PREISE |
| GIN SAAZ | ITALIEN BRONZE - ZUSAMMENGESETZTER GIN | WELT-GIN-PREISE |
| GIN-FASS | ITALIEN BRONZE - GEREIFTER GIN | WELT-GIN-PREISE |



