Quatre prix internationaux confirment déjà l'excellence.
Dans le monde du gin, peu de noms se distinguent par leur excellence et leur constance à atteindre des objectifs prestigieux. Parmi eux, Gin Collesi brille comme un phare dans l'obscurité de la concurrence. L'année 2024 a commencé par un triomphe sans précédent pour cette distillerie de renom, qui a déjà remporté quatre prix internationaux prestigieux, confirmant ainsi sa tradition d'excellence.
Le Gin Saaz a remporté la médaille d'or au Concours International de Lyon, le Gin et le Baril de gin ont respectivement remporté l'argent et l'or aux World Gin Awards. Ce dernier a également remporté le prix "Country Winner".
Les quatre prix internationaux remportés en 2024 représentent une nouvelle étape dans l'histoire du succès de Collesi Gin. Chaque prix est le résultat d'un engagement sans relâche à créer un produit qui combine habilement tradition et innovation, avec une attention particulière portée à la sélection des ingrédients et au processus de distillation.
Au cours des quatre dernières années, Collesi Gin a constamment prouvé sa valeur sur la scène mondiale, en remportant pas moins de 40 prix internationaux. Cela témoigne non seulement du savoir-faire de la distillerie, mais aussi de son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation.
Ces prix célèbrent non seulement le talent des maîtres distillateurs de Collesi Gin, mais aussi leur engagement à perpétuer la tradition et le savoir-faire du gin italien. Du cœur de la région des Marches à la scène internationale, Collesi Gin continue de conquérir les palais des connaisseurs du monde entier.
2023
| PRODUIT | PRIX | NOM DU CONCOURS |
|---|---|---|
| GIN SAAZ | ARGENT | LES MAÎTRES DU GIN |
| PINK GIN | OR | LES MAÎTRES DU GIN |
| GIN | ARGENT | ISW MEININGERS |
| GIN | OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN | DISTILLERIE DE GIN DE L'ANNÉE EN ITALIE | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN SAAZ | ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN SEC | OR | TROPHÉE INTERNATIONAL DE FRANCFORT |
| BARIL DE GIN | GRAND OR | TROPHÉE INTERNATIONAL DE FRANCFORT |
| GIN | OR | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| BARIL DE GIN | OR | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| BARIL DE GIN | GAGNANT PAYS | PRIX MONDIAUX DU GIN |
2022
| PRODUIT | PRIX | NOM DU CONCOURS |
|---|---|---|
| BARIL DE GIN | BRONZE | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN SEC | ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| PINK GIN | OR | LES MAÎTRES DU GIN |
| GIN | OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | BRONZE | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| GIN | BRONZE | PRIX MONDIAUX DU GIN |
2021
| PRODUIT | PRIX | NOM DU CONCOURS |
|---|---|---|
| BARIL DE GIN | OR | LES MAÎTRES DU GIN |
| GIN | ARGENT | LES MAÎTRES DU GIN |
| GIN SAAZ | BRONZE | IWSC |
| BARIL DE GIN | BRONZE | IWSC |
| GIN SAAZ | OR | TROPHÉE INTERNATIONAL DE FRANCFORT |
| BARIL DE GIN | OR | TROPHÉE INTERNATIONAL DE FRANCFORT |
| BARIL DE GIN | ARGENT | MEININGERS' ISW |
| GIN | OR - MEILLEUR DISTILLAT - ITALIE | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | BRONZE | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| GIN | BRONZE | PRIX MONDIAUX DU GIN |
2020
| PRODUIT | PRIX | NOM DU CONCOURS |
|---|---|---|
| GIN | OR | LES MAÎTRES DU GIN |
| BARIL DE GIN | OR | SÉLECTION DES SPIRITUEUX - CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES |
| BARIL DE GIN | OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN SAAZ | ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| PINK GIN | BRONZE | CONCOURS INTERNATIONAL DE SPIRITUEUX DE BERLIN |
| GIN | ITALY GOLD - GIN DE STYLE CONTEMPORAIN | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| GIN SAAZ | ITALIE BRONZE - GIN COMPOSÉ | PRIX MONDIAUX DU GIN |
| BARIL DE GIN | ITALIE BRONZE - GIN AFFINÉ | PRIX MONDIAUX DU GIN |



