Ya son cuatro los premios internacionales que confirman su excelencia.
En el mundo de la ginebra, pocos nombres destacan por su excelencia y constancia en la consecución de objetivos prestigiosos. Y entre ellos, Gin Collesi brilla como un faro en la oscuridad de la competencia. El año 2024 comenzó con un triunfo sin precedentes para esta renombrada destilería, que ya ha ganado cuatro prestigiosos premios internacionales, confirmando su tradición de excelencia.
En Ginebra Saaz ganó el oro en el Concours International de Lyon, El Ginebra y el Barril de ginebra ganaron la plata y el oro, respectivamente, en los World Gin Awards. Esta última también ganó el premio al País Ganador
Los cuatro premios internacionales obtenidos en 2024 representan un nuevo hito en la historia de éxitos de Collesi Gin. Cada premio es el resultado de un compromiso inquebrantable con la creación de un producto que combina hábilmente tradición e innovación, prestando especial atención a la selección de ingredientes y al proceso de destilación.
En los últimos cuatro años, Collesi Gin ha demostrado constantemente su valía en el escenario mundial, llevándose a casa no menos de 40 premios internacionales. Esto no es sólo un testimonio de la artesanía de la destilería, sino también de su dedicación a la calidad y la innovación.
Estos premios no sólo celebran el talento de los maestros destiladores de Collesi Gin, sino también su compromiso con la continuidad de la tradición y la artesanía de la ginebra italiana. Desde el corazón de la región de Las Marcas hasta la fama internacional, Collesi Gin sigue conquistando los paladares de los entendidos de todo el mundo.
2023
| PRODUCTO | PREMIO | NOMBRE DEL CONCURSO |
|---|---|---|
| GIN SAAZ | PLATA | LOS MAESTROS DEL GIN |
| PINK GIN | ORO | LOS MAESTROS DEL GIN |
| GIN | PLATA | ISW MEININGERS |
| GIN | ORO | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GIN | GINEBRA ITALIANA DEL AÑO | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GIN SAAZ | PLATA | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GINEBRA SECA | ORO | TROFEO INTERNACIONAL DE FRANKFURT |
| BARRIL DE GINEBRA | GRAN ORO | TROFEO INTERNACIONAL DE FRANKFURT |
| GIN | ORO | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| BARRIL DE GINEBRA | ORO | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| BARRIL DE GINEBRA | PAÍS GANADOR | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
2022
| PRODUCTO | PREMIO | NOMBRE DEL CONCURSO |
|---|---|---|
| BARRIL DE GINEBRA | BRONCE | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GINEBRA SECA | PLATA | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| PINK GIN | ORO | LOS MAESTROS DEL GIN |
| GIN | ORO | CONCURSO INTERNACIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | BRONCE | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| GIN | BRONCE | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
2021
| PRODUCTO | PREMIO | NOMBRE DEL CONCURSO |
|---|---|---|
| BARRIL DE GINEBRA | ORO | LOS MAESTROS DEL GIN |
| GIN | PLATA | LOS MAESTROS DEL GIN |
| GIN SAAZ | BRONCE | IWSC |
| BARRIL DE GINEBRA | BRONCE | IWSC |
| GIN SAAZ | ORO | TROFEO INTERNACIONAL DE FRANKFURT |
| BARRIL DE GINEBRA | ORO | TROFEO INTERNACIONAL DE FRANKFURT |
| BARRIL DE GINEBRA | PLATA | LA ISW DE MEININGERS |
| GIN | ORO - MEJOR DESTILADO - ITALIA | CONCURSO INTERNACIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | PLATA | CONCURSO INTERNACIONAL DE LYON |
| GIN SAAZ | BRONCE | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| GIN | BRONCE | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
2020
| PRODUCTO | PREMIO | NOMBRE DEL CONCURSO |
|---|---|---|
| GIN | ORO | LOS MAESTROS DEL GIN |
| BARRIL DE GINEBRA | ORO | SPIRITS SELECTION - CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES |
| BARRIL DE GINEBRA | ORO | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GIN SAAZ | PLATA | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| PINK GIN | BRONCE | CONCURSO INTERNACIONAL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE BERLÍN |
| GIN | ITALY GOLD - GINEBRA DE ESTILO CONTEMPORÁNEO | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| GIN SAAZ | ITALIA BRONCE - GINEBRA COMPUESTA | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |
| BARRIL DE GINEBRA | ITALIA BRONCE - GINEBRA MADURADA | PREMIOS MUNDIALES DEL GIN |



